首页>轴承知识>轴承工业选用国外领先规范状况一览表 |
轴承工业选用国外领先规范状况一览表
来源:轴承网 时间:2014-07-10
国外领先国家或协会规范 | |||||||
序号 | 我国规范编号 | 国外规范编号 | 国外规范称号 | 补白1) | |||
1 | GB/T 275-1993 | ||||||
JIS B 1566-89 | 滚动轴承装置尺度及合作DIN 5425-84 | 滚动轴承装置用公役带通常准则 | 参照 | ||||
2 | GB/T 307。3-1996 | JIS B 1511-1986 | 滚动轴承通常规则 | 参阅 | |||
3 | GB/T 4661-1989 | ||||||
JIS B 1506-76 | 滚子轴承用滚子DIN 5402/1-73 | 滚动轴承零件圆柱滚子 | 参阅 | ||||
4 | GB/T 5859-1994 | DIN 728/1 | 单向推力调心滚子轴承;非对称滚子 | 参阅 | |||
5 | GB/T 5868-1986 | JIS B 1566-75 | 滚动轴承装置尺度及合作DIN 5418-81 | 滚动轴承装置尺度 | 参照 | ||
6 | GB/T 7810-1995 | JIS B 1557-65 | 带座外球面球轴承 | 参阅 | |||
7 | GB/T 7811-1999 | JIS B 0124-1994 | 滚动轴承用参数符号 | 参阅 | |||
8 | GB/T 7813-1998 | ||||||
JIS B 1551-88 | 滚动轴承用轴承座 | ||||||
DIN 736-84 | 带锥孔和紧定套的2系列轴承用轴承座首要尺度 | 参阅 | |||||
9 | GB/T 8597-1988 | JIS B 1517-65 | 滚动轴承包装及包装箱 | 参照 | |||
10 | JB/T 3573-1993 | ||||||
JIS B 1515-1988 | 滚动轴承丈量办法ANSI/AFBMA Std。4-1983 | 球和滚子轴承公役界说及丈量办法 | 参照 | ||||
注:1)补白栏内“参照”系指规范中首要技能内容参照了相应的国外规范,“参阅”系指规范中有些技能内容参照了相应的国外规范. | |||||||
国外领先国家或协会规范 | |||||||
序号 | 我国规范编号 | 国外规范编号 | 国外规范称号 | 补白 | |||
11 | JB/T 3574-1997 | JIS B 1516-1987 | 滚动轴承标记 | 参阅 | |||
12 | JB/T 4037-1993 | ||||||
ASTM D 709-78 | 热固性层压材料规范JIS K 6914-77 | 热固性树脂层压管 | 参照 | ||||
13 | JB/T 5301-1991 | ANSI/AFBMA Std。10-1983 | 金属球 | 参照 | |||
14 | JB/T 5305-1991 | ||||||
DIN 711/1-59 | 平底单向推力球轴承;带调心座圈和调心垫圈 | ||||||
DIN 715-59 | 带调心座圈和调心垫圈的双向推力球轴承 | 参照 | |||||
15 | JB/T 5312-1991 | JIS D 2801 | 离合器输出端球轴承 | 参阅 | |||
16 | JB/T 5313-1991 | ||||||
ANSI B3。13/AFBMA Std。13-1970 | 滚动轴承振荡和噪声的丈量办法 | ||||||
RHP公司PS。19 | 单列向心球轴承振荡噪声丈量 | 参阅 | |||||
17 | JB/T 5314-1991 | ||||||
ANSI B3。13/AFBMA Std。13-1970 | 滚动轴承振荡和噪声的丈量办法 | ||||||
JIS B 1548-76 | 滚动轴承噪声测定办法 | 参阅 | |||||
18 | JB/T 5391-1991 | ||||||
BS 6072 | 磁粉探伤 | ||||||
ANSI/ASTM E138 | 湿法磁粉探伤 | 参照 | |||||
19 | JB/T 6363-1992 | DIN 626/3-79 | 滚动轴承有外球面和宽内圈轴承外球面轴承用冲压轴承座 | 参照 | |||
20 | JB/T 6640-1993 | ||||||
JIS B 1558-76 | 外球面球轴承 | ||||||
JIS B 1559-76 | 外球面球轴承用轴承座 | 参阅 | |||||
21 | JB/T 8561-1997 | ANSI B 3。13-1970 | 滚动轴承振荡和噪声的丈量办法 | 参阅 | |||
国外领先国家或协会规范 | |||||||
序号 | 我国规范编号 | 国外规范编号 | 国外规范称号 | 补白 | |||
22 | JB/T 8563-1997 | JIS D 2803-77 | 汽车用水泵球轴承 | 参照 | |||
23 | JB/T 8721-1998 | ||||||
JIS B 1538-76DIN 615-93 | 磁电机轴承 | 参阅 | |||||
24 | JB/T 8874-2000 | JIS B 1551-1995 | 滚动轴承用轴承座 | 参照 | |||
25 | JB/T 8876-2000 | JIS B 1559-1995 | 外球面球轴承座 | 参阅 | |||
26 | JB/T 8919-1999 | JIS B 1558-1995 | 外球面球轴承 | 参阅 | |||
国外公司规范或规范 | |||||||
序号 | 我国规范编号 | 国外公司代号 | 国外规范称号 | 补白 | |||
1 | GB/T 9162-1990 | SKF、FAG | 参阅 | ||||
2 | GB/T 12278-1990 | FAG、SKF | 参阅 | ||||
3 | GB/T 12765-1991 | SKF、FAG | 参阅 | ||||
4 | JB/T 5386-1991 | SKF | 参阅 | ||||
5 | JB/T 5389。1~。2-1995 | SKF、NTN、NSK | 参阅 | ||||
6 | JB/T 6362-1995 | SKF、FAG | 参阅 | ||||
7 | JB/T 6364-1992JB/T 6365-1992 | THK | 参阅 | ||||
8 | JB/T 6644-1993 | INA、NTN | 参阅 | ||||
9 | JB/T 7751-1995 | SKF | 参阅 | ||||
国外公司规范或规范 | |||||||
序号 | 我国规范编号 | 国外公司代号 | 国外规范称号 | 补白 | |||
10 | JB/T 8564-1997 | SKF、FAG、NSK | 参阅 | ||||
11 | JB/T 8565-1997 | SKF、ELGES | 参阅 | ||||
12 | JB/T 8567-1997 | SKF、ELGES | 参阅 | ||||
13 | JB/T 8880-2000 | NSK | 参阅 | ||||
14 | CSBTS TC98。75-1995 | SKF、GN | 参阅 | ||||
推荐给朋友 评论 关闭窗口
轴承相关知识 |
处理轴承保护技能毛病的办法 判别进口轴承质量五种方法 轴承的常用术语及界说(十二) 光滑关于进口轴承重要性 招致NSK轴承过热的必要性 |
本文链接 http://www.cbearing.com/cbzs_2792.html
转载请注明 海力轴承网 http://www.cbearing.com
上一篇:润滑油代用混用挑选准则
下一编:轮毂轴承单元密封布局国表里比照检测剖析(二)