|
供求信息详情:
信息主题 |
[供应] 22236CC/W33轴承-SKF进口调心滚子轴承-金禾美022-26799167
[会员] |
信息说明 |
SKF轴承型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 动负荷(N) 静负荷(N) 详细内容
*22232CC/W33 160 290 80 1000000 1290000 *22232CC/W33 SKF轴承
*23232CC/W33 160 290 104 1220000 1660000 *23232CC/W33 SKF轴承
*22332CC/W33 160 340 114 1600000 1960000 *22332CC/W33 SKF轴承
*23034CC/W33 170 260 67 710000 1060000 *23034CC/W33 SKF轴承
*24034CC/W33 170 260 90 930000 1460000 *24034CC/W33 SKF轴承
*23134CC/W33 170 280 88 1040000 1500000 *23134CC/W33 SKF轴承
*24134CC/W33 170 280 109 1220000 1860000 *24134CC/W33 SKF轴承
*22234CC/W33 170 310 86 1120000 1460000 *22234CC/W33 SKF轴承
*23234CC/W33 170 310 110 1400000 1930000 *23234CC/W33 SKF轴承
*22334CC/W33 170 360 120 1760000 2160000 *22334CC/W33 SKF轴承
23936CC/W33 180 250 52 431000 830000 23936CC/W33 SKF轴承
*23036CC/W33 180 280 74 830000 1250000 *23036CC/W33 SKF轴承
*24036CC/W33 180 280 100 1080000 1730000 *24036CC/W33 SKF轴承
*23136CC/W33 180 300 96 1200000 1760000 *23136CC/W33 SKF轴承
*24136CC/W33 180 300 118 1400000 2160000 *24136CC/W33 SKF轴承
*22236CC/W33 180 320 86 1180000 1560000 *22236CC/W33 SKF轴承
*23236CC/W33 180 320 112 1500000 2120000 *23236CC/W33 SKF轴承
*22336CC/W33 180 380 126 2000000 2450000 *22336CC/W33 SKF轴承
23938CC/W33 190 260 52 414000 800000 23938CC/W33 SKF轴承
*23038CC/W33 190 290 75 865000 1340000 *23038CC/W33 SKF轴承
电话:022-26799167/15022552855
传真:022-26799167
QQ:782620557 337686561
网址:http://www.jhmei.com
|
公司名称 |
天津金禾美轴承有限公司 |
公司地址 |
天津市东丽区金钟公路3699号北方五金城A12-408 |
网址 |
http://www.jhmei.com
|
电子邮件 |
300240 |
联系人 |
何小姐 |
电话 |
022-26799167 |
传真 |
022-26799803 |
有效期 |
长期 |
发布时间 |
2011-08-15 08:22:15 |
查看营业执照或证书
返回
|
| |
|